產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 249 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | DLQ6660EA4型客車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZKNF1463011 |
總質(zhì)量(Kg) | 6480 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6600×2280×2800,2950 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3950,4150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 24-27 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 17/10 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2120 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11 | 轉(zhuǎn)向形式 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距(mm) | 1750 | 后輪距(mm) | 1586 |
軸荷(Kg) | 2300/4180 | zui高車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 1 、選裝空調(diào),安裝空調(diào)時(shí)高度為2950,整備質(zhì)量為4150; 2、可選裝限速裝置,限速100km/h;3、發(fā)動(dòng)機(jī)CY4102-CE4D,YC4FA115-40,YN33CRD1zui大凈功率分別為80KW,80KW,80KW;4、選裝兩個(gè)車(chē)門(mén);5、安裝衛(wèi)星定位的行駛記錄儀 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ6570K4AC1 三類(lèi)?? 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-40 CY4102-CE4D YN33CRD1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2982 3856 3298 | 85 83 85 |
供應(yīng)其他27座客車(chē)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng)蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠(chǎng)商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2015/8/13 16:50:31
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)46
供應(yīng)其他27座客車(chē) 產(chǎn)品信息
我要貸款我要理財(cái)
??
關(guān)鍵詞:駕駛室 發(fā)動(dòng)機(jī)
- 果樹(shù)施肥器的構(gòu)造及使用
- 無(wú)錫漢和航空的三代飛控系統(tǒng)
- 中國(guó)植保無(wú)人機(jī)發(fā)展技術(shù)路線(xiàn)及行
- 懷化農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼四千萬(wàn)元 近三萬(wàn)農(nóng)
- 江西省印發(fā)微滴灌購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指
- 海南農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼新策:農(nóng)民可自
- 江蘇徐州啟動(dòng)農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼工
- 土壤養(yǎng)分速測(cè)儀對(duì)土壤的測(cè)試
- 濱州市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼繼續(xù)向“示范
- 反循環(huán)水井鉆機(jī)
在找 供應(yīng)其他27座客車(chē) 產(chǎn)品的人還在看